3 号機と 4 号機は、168 時間の全負荷運転を経て、それぞれ 2007 年 11 月と 12 月に商業運転を開始しました。MOIS を使用することにより、各ユニットの石油消費量は 200 トン以下となり、中国の 600MW 希薄石炭火力発電所における試運転中の低石油消費量の新記録を樹立しました。
ボイラー型式 | DG1900/25.4-II1、超臨界、スワールバーナーによる壁面燃焼 |
ユニット数と容量 | 2×600MW |
ボイラーサプライヤー | 東方ボイラー会社 |
石炭の種類 | 希薄石炭 |
粉砕システム | 直火式二入口二出口ボールミル |
取付位置 | 前面壁下部に水準器、ミニオイル点火バーナー 4 個 |
各ミニオイルバーナーの容量 | 180~220kg/h |
投稿日時: 2023 年 5 月 10 日