DUŞANBE Santrali 2×150MW ultra yüksek basınç ünitelerine sahiptir.Plazma ateşleme sistemi inşaat aşamasında kurulmuş ve kazanın devreye alınması ve ticari işletme sırasında bol miktarda akaryakıt tasarrufu yapılmasına yardımcı olmuştur.
| Santralin Adı | DUŞANBE Santrali |
| Ünite Sayısı & Kapasitesi | 2×150MW |
| Proje Türü | Yeni inşa |
| Kazan Tedarikçisi | Harbin Kazan İşleri |
| Kazan Tipi | Bir ara ısıtma, dengeli havalandırma, sıkı sızdırmazlık, katı hal cüruf giderme, tamamı çelik çerçeve askı yapısı, π tipi yerleşimli pulverize kömür kazanı |
| Yanma Türü | T-ateşli, 4 kat halinde düzenlenmiş toplam 16 set kömür brülörü |
| Plazma Brülör Sayısı | 4 (kazan başına) |
| Plazma Brülörlerinin Konumu | alt kotta |
| Akaryakıt Sistemi | Ücretsiz yağ ateşleme sistemi |
| Pulverizasyon Sistemi | 4 takım çanak değirmenli doğrudan ateşlemeli toz haline getirme sistemi |
| Kömür Kalitesi | yüksek küllü bitümlü |
| Fuel Oil Tasarruf Oranı | 100% |
DUŞANBE Santrali'nde yakılan kömürün özellikleri şöyle sıralanıyor:
| Yakın Analiz | Tasarım Kömür |
| Sabit Karbon % (FCar) | 36.68 |
| Uçucu Madde % (Var) | 24.56 |
| Nem % (Mart) | 4.9 |
| Kül % (Aar) | 33.85 |
| Düşük ısıtma Değeri, LHV (Qnet,var) | 18.36 |
| Öğütülebilirlik İndeksi, HGI | 56 |
Gönderim zamanı: Mayıs-10-2023
