Durante la fase di soffiaggio a vapore dell'unità 1, ci sono state oltre 200 operazioni di soffiaggio mentre il MOIS ha utilizzato circa 91 tonnellate di olio combustibile e 3752 tonnellate di carbone.Si stima prudentemente che circa 1000 tonnellate di olio combustibile siano state risparmiate utilizzando MOIS rispetto al sistema di accensione LDO/HFO.Ciò significa che può portare enormi vantaggi economici all'utente finale.L'unità 1 e l'unità 2 sono state messe in funzione commerciale nel dicembre 2009.
Modello caldaia | SG3102/27.56-M54X, parametro ultrasupercritico pressione scorrevole con bruciatori a flusso diretto |
Numero e capacità dell'unità | 2×1000 MW |
Fornitore di caldaie | Società di caldaie di Shanghai |
Tipo di carbone | Carbone bituminoso |
Sistema di polverizzazione | Tipo a fuoco diretto con mulino a media velocità, ventilatore di aria primaria fredda e pressione positiva |
Posizione di installazione | 8 mini bruciatori ad accensione a gasolio, un livello |
Capacità di ogni mini bruciatore a nafta | 50~80 kg/ora |
Tempo di pubblicazione: maggio-10-2023