La central eléctrica KARABIGA es propiedad de CENAL Group Co., Ltd. Cuenta con 2 unidades ultrasupercríticas de 660MW.El sistema de encendido por plasma se instaló durante su etapa de construcción y ayudó a ahorrar una gran cantidad de combustible durante la puesta en marcha de la caldera, así como durante la operación comercial.
Nombre de la planta de energía | Central eléctrica KARABIGA |
Número y capacidad de la unidad | 2 × 660 MW |
Tipo de Proyecto | De Nueva construcción |
Proveedor de calderas | Fábrica de calderas de Wuhan, Alstom |
Tipo de Caldera | Caldera supercrítica de un solo paso, horno único, un recalentamiento, disposición al aire libre, tiro equilibrado, fondo seco |
Tipo de Combustión | T-fired, total 24 juegos de quemadores de carbón dispuestos en 6 capas |
Número de quemadores de plasma | 8 (por caldera) |
Ubicación de los quemadores de plasma | en la parte inferior dos elevaciones |
Sistema de aceite combustible | Retenido para el método de encendido en espera |
Sistema de pulverización | Presión positiva de fuego directo con 6 juegos de molinos de tazón |
Calidad del Carbón | Bituminoso |
Tasa de ahorro de fuel oil | 100% |
Hora de publicación: 10-may-2023