KARABIGA Santrali, CENAL Group Co., Ltd.'ye aittir. 2×660MW ultra-süperkritik ünitelere sahiptir.Plazma ateşleme sistemi inşaat aşamasında kurulmuş olup, kazanın devreye alınması ve ticari işletme sırasında bol miktarda akaryakıt tasarrufu yapılmasına yardımcı olmuştur.
| Santralin Adı | KARABİĞA Elektrik Santrali |
| Ünite Sayısı & Kapasitesi | 2×660MW |
| Proje Türü | Yeni inşa |
| Kazan Tedarikçisi | Wuhan Kazan İşleri, Alstom |
| Kazan Tipi | Süper kritik, tek geçişli kazan, tek fırın, bir yeniden ısıtma, dış mekan düzenlemesi, denge taslağı, kuru zemin |
| Yanma Türü | T-ateşli, 6 kat halinde düzenlenmiş toplam 24 set kömür brülörü |
| Plazma Brülör Sayısı | 8 (kazan başına) |
| Plazma Brülörlerinin Konumu | alttaki iki kotta |
| Akaryakıt Sistemi | Yedek ateşleme yöntemi için tutuldu |
| Pulverizasyon Sistemi | 6 takım öğütücü ile doğrudan ateşlemeli pozitif basınç |
| Kömür Kalitesi | bitümlü |
| Fuel Oil Tasarruf Oranı | 100% |
Gönderim zamanı: Mayıs-10-2023
