โรงไฟฟ้า KARABIGA เป็นเจ้าของโดย CENAL Group Co., Ltd. มียูนิต ultra-supercritical 2×660MWระบบจุดระเบิดพลาสมาได้รับการติดตั้งในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง และช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากในระหว่างการทดสอบเดินเครื่องของหม้อไอน้ำตลอดจนการดำเนินการเชิงพาณิชย์
ชื่อโรงไฟฟ้า | โรงไฟฟ้าคาราบิกา |
จำนวนและความจุของหน่วย | 2×660MW |
ประเภทโครงการ | สร้างใหม่ |
ผู้จัดจำหน่ายหม้อไอน้ำ | หวู่ฮั่นบอยเลอร์เวิร์คส, อัลสตอม |
ประเภทของบอยเลอร์ | วิกฤตยิ่งยวด, หม้อต้มน้ำแบบผ่านครั้งเดียว, เตาหลอมเดี่ยว, อุ่นซ้ำหนึ่งครั้ง, การจัดวางภายนอกอาคาร, บาลานซ์ดราฟต์, ก้นแห้ง |
ประเภทของการเผาไหม้ | T-fired รวม 24 ชุด เตาถ่านเรียงกัน 6 ชั้น |
จำนวนหัวเผาพลาสมา | 8 (ต่อหม้อไอน้ำ) |
ที่ตั้งของหัวเผาพลาสมา | ที่ระดับความสูงสองด้านล่าง |
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | เก็บไว้สำหรับวิธีการจุดระเบิดสแตนด์บาย |
ระบบบด | แรงดันบวกแบบยิงตรงพร้อมโถบด 6 ชุด |
คุณภาพถ่านหิน | บิทูมินัส |
อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง | 100% |
เวลาโพสต์: May-10-2023