Durante a etapa de sopro de vapor da unidade 1, ocorreram mais de 200 operações de sopro, enquanto cerca de 91 toneladas de óleo combustível e 3.752 toneladas de carvão foram usadas pelo MOIS.Estima-se conservadoramente que cerca de 1.000 toneladas de óleo combustível foram economizadas usando o MOIS em comparação com o sistema de ignição LDO/HFO.Isso significa que pode trazer um enorme benefício econômico para o usuário final.A Unidade 1 e a Unidade 2 entraram em operação comercial em dezembro de 2009.
modelo de caldeira | SG3102/27.56-M54X, pressão deslizante de parâmetro ultrasupercrítico com queimadores de fluxo direto |
Número e Capacidade da Unidade | 2×1000MW |
fornecedor de caldeira | Companhia de caldeiras de Xangai |
Tipo de carvão | Carvão betuminoso |
sistema de pulverização | Tipo de queima direta com moinho de velocidade média, ventilador de ar primário frio e pressão positiva |
Posição de instalação | 8 Mini queimadores de ignição a óleo, um nível |
Capacidade de cada mini queimador de óleo | 50~80kg/h |
Horário de postagem: 10 de maio de 2023