KARABIGA ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို CENAL Group Co., Ltd မှ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် 2×660MW လွန်ကဲသော စူပါကာထရီယူနစ်များ ရှိသည်။ပလာစမာစက်နှိုးသည့်စနစ်ကို ၎င်း၏တည်ဆောက်မှုအဆင့်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး ဘွိုင်လာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချိန်အတွင်း လောင်စာဆီများစွာကို ချွေတာနိုင်သည့်အပြင် စီးပွားဖြစ်လည်ပတ်မှုတွင်လည်း ကူညီပေးခဲ့သည်။
| ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအမည် | KARABIGA ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ |
| ယူနစ်အရေအတွက်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် | 2×660 MW |
| Project အမျိုးအစား | အသစ်ဆောက်တယ်။ |
| ဘွိုင်လာရောင်းချသူ | Wuhan Boiler Works၊ Alstom |
| Boiler အမျိုးအစား | လွန်ကဲစွာ၊ တစ်ကြိမ်-ဘွိုင်လာ၊ တစ်ခုတည်းသော မီးဖို၊ တစ်ထပ်တည်း၊ ပြင်ပအစီအစဉ်၊ ဟန်ချက်ညီမှု၊ ခြောက်သွေ့သောအောက်ခြေ |
| လောင်ကျွမ်းမှုအမျိုးအစား | T-fire ဖြင့် စုစုပေါင်း ကျောက်မီးသွေး လောင်စာ ၂၄ စုံကို အလွှာ ၆ ခုဖြင့် စီစဉ်ပေးသည်။ |
| Plasma Burners အရေအတွက် | 8 (ဘွိုင်လာတစ်ခု) |
| Plasma Burners ၏တည်နေရာ | အောက်ခြေနှစ်ထပ်အမြင့်တွင် |
| လောင်စာဆီစနစ် | အသင့်အနေအထားဖြင့် စက်နှိုးသည့်နည်းလမ်းအတွက် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ |
| Pulverizing စနစ် | ပန်းကန်လုံးစက် ၆ စုံဖြင့် တိုက်ရိုက်ပစ်ခတ်သည့် အပြုသဘော ဖိအား |
| ကျောက်မီးသွေး အရည်အသွေး | Bituminous |
| ဆီစားနှုန်းသက်သာခြင်း။ | 100% |
စာတင်ချိန်- မေလ ၁၀-၂၀၂၃
